横臂升降行程(m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
横臂升降速度(mm/min) | 1500 |
横臂伸缩可选行程(m) | 2~4 | 2~6 | 3~7 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 4~8 |
横臂伸缩速度(mm/min) | 100~1000(变频调速) |
横臂端部允许载荷(kg) | 500 |
立柱回转角度(°) | ±180 |
立柱电动回转速度(r/min) | 0.02~0.2(变频调速) |
立柱锁紧方式 | 机械锁紧+电机抱闸 |
台车行走速度(mm/min) | 250~2500(变频调速) |
台车钢轨/轨道中心距(mm) | P43/2500 |
注:以上参数为我公司标准产品配置,也可根据用户特殊需求进行定制。